Especificações Técnicas Rebel-S6-0.60
Robot Type | SCARA |
Axes | 4 |
Payload (kg) | 6 |
Horizontal Reach (Radius) (mm) | 600 |
Vertical Reach (Z-Stroke) (mm) | 200 |
Repeatability (X-Y) (mm) | 0.02 |
Mounting Position | Base / Wall |
Internal User Wiring Electrical | 25 pin-to-pin |
Internal User Wiring Pneumatical (mm) | 1 x 4 & 2 x 6 |
Available Protection Classes: IP Class | IP10 (IP54 Option) |
Available Protection Classes: ISO Class | ISO |
Outer Diameter of Ball-Screw-Spline (mm) | 20 |
Inner Diameter of Ball-Screw-Spline (mm) | 14 |
Z Axis Down Force (long-time) (N) | 160 |
Robot Weight (kg) | 20 |
Environmental Conditions: Temperature (ºC) | +5 – +45 |
Environmental Conditions: Relative humidity | 5 – 95% (without condensation) |
Applicable Controller | R1C-4 |
Especificações Técnicas Rebel S60 – 0.60c (Teto/Parede)
Robot Type | SCARA |
Axes | 4 |
Payload (kg) | 6 |
Horizontal Reach (Radius) (mm) | 600 |
Vertical Reach (Z-Stroke) (mm) | 200 |
Repeatability (X-Y) (mm) | 0.02 |
Mounting Position | Ceiling / Wall |
Internal User Wiring Electrical | 25 pin-to-pin |
Internal User Wiring Pneumatical (mm) | 1 x 4 mm & 2 x 6 |
Available Protection Classes: IP Class | IP10 (IP54 Option) |
Available Protection Classes: ISO Class | ISO |
Outer Diameter of Ball-Screw-Spline (mm) | 20 |
Inner Diameter of Ball-Screw-Spline (mm) | 14 |
Z Axis Down Force (long-time) (N) | 160 |
Robot Weight (kg) | 20 |
Environmental Conditions: Temperature (ºC) | +5 – +45 |
Environmental Conditions: Relative humidity | 5 – 95% (without condensation) |
Applicable Controller | R1C-4 |
Rebel S6-0.60 – O que consegue fazer
Manuseio, Montagem, Tendência para Máquina
Rebel-S6-0.60 trabalha com
Controladores: R1C-4