Number of axes | 6 |
Maximum wrist payload (Kg) | 7 |
Additional load on forearm (Kg) | 10 |
Maximum horizontal reach (mm) | 1436 |
Torque on axis 5 (Nm) | 13 Nm |
Torque on axis 5 (Nm) | 13 Nm |
Torque on axis 6 (Nm) | 7.5 Nm |
Stroke (Speed) on Axis 1 | +/- 165° (220°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 2 | -85°/ +155° (250°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 3 | 0°/ -168° (300 °/s) |
Stroke (Speed) on Axis 4 | +/- 210° (550 °/s) |
Stroke (Speed) on Axis 5 | +/- 135° (550° /s) |
Stroke (Speed) on Axis 6 | +/- 2700° (600° /s) |
Repeatability (mm) | 0.05 mm |
Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – A 40 |
Robot weight (Kg) | 180 kg |
Protection class | IP65 |
Mounting position | Floor / Ceiling / Sloping / Wall (45° max) |
Operating Areas A (mm) | 1716 mm |
Operating Areas B (mm) | 1436 mm |
Operating Areas C (mm) | 412 mm |
Operating Areas D (mm) | 1130 mm |
Operating Areas E (mm) | 801 mm |
O que o Racer 1.4 consegue fazer
Montagem, Selagem Cosmética, Manuseio/ Empacotamento, Machine tending, Medição / Teste, Polimento e Rebarbamento, Soldadura a Arco
Racer-7-1.4 works with