Number of axes | 6 |
Maximum wrist payload (Kg) | 90 |
Additional load on forearm (Kg) | 10 |
Maximum horizontal reach (mm) | 2210 |
Torque on axis 4 (Nm) | 577 |
Torque on axis 5 (Nm) | 432 |
Torque on axis 6 (Nm) | 206 |
Stroke (Speed) on Axis 1 | +/- 180° (170°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 2 | – 60°/ +125 (125°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 3 | 0°/-165° (165°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 4 | +/- 200° (200°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 5 | +/- 200° (200°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 6 | +/- 200° (265°/s) |
Repeatability (mm) | 0.07 |
Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – 125 – 6 – M10 ISO 9409 – 1 – 160 – 6 – M10 |
Robot weight (Kg) | 685 |
Protection class | IP65 |
Mounting position | Floor / Ceiling |
Operating Areas A (mm) | 2360 |
Operating Areas B (mm) | 2210 |
Operating Areas C (mm) | 1856 |
Operating Areas D (mm) | 712 |
Operating Areas E (mm) | 893 |
O que o NJ4 90-2.2 consegue fazer
Montagem, Manuseio /Empacotamento, Tendência para Máquina, Medição / Teste, Soldagem a Ponto
NJ4-90-2.2 trabalha com
Controladores: CG5
Teach Pendant: TP5
Sistemas auxiliaries do NJ4-90-2.2
Posicionadores: MP – TR – PDTV – PTDO
Eixos externos: External Axes
Slides: TMF
Pistolas de soldadura: Compact 1.0 (Steel Joint)
Comau Flex: Comau Flex