Number of axes | 6 |
Maximum wrist payload (Kg) | 175 |
Additional load on forearm (Kg) | 50 |
Maximum horizontal reach (mm) | 2204 |
Torque on axis 4 (Nm) | 1010 |
Torque on axis 5 (Nm) | 804 |
Torque on axis 6 (Nm) | 412 |
Stroke (Speed) on Axis 1 | +/- 180° (110°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 2 | -75°/ +95 (110°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 3 | -10°/-230° (110°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 4 | +/- 200° (180°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 5 | +/- 200° (140°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 6 | +/- 200° (190°/s) |
Repeatability (mm) | 0.10 mm |
Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – A 125 ISO 9409 – 1 – A 160 |
Robot weight (Kg) | 1080 |
Protection class | IP65 |
Mounting position | Floor /Ceiling |
Operating Areas A (mm) | 2685 |
Operating Areas B (mm) | 2204 |
Operating Areas C (mm) | 2080 |
Operating Areas D (mm) | 959 |
Operating Areas E (mm) | 360 |
O que o NJ4 175-2.2 consegue fazer
Montagem, Manuseio /Empacotamento, Tendência para Máquina, Medição / Teste, Soldagem a Ponto
NJ4 175-2.2 trabalha com
Controladores: CG5
Teach Pendant: TP5
Sistemas auxiliaries do NJ4 175-2.2
Posicionadores: MP – TR – PDTV – PTDO
Eixos externos: External Axes
Slides: TMF
Pistolas de soldadura: Compact 1.0 (Steel Joint) – Compact High Force (Steel Joint) – Compact High Force (ALU Joint)
Comau Flex: Comau Flex