Number of axes | 6 |
Maximum wrist payload (Kg) | 450 |
Additional load on forearm (Kg) | 50 |
Maximum horizontal reach (mm) | 2703 |
Torque on axis 4 (Nm) | 2550 |
Torque on axis 5 (Nm) | 2550 |
Torque on axis 6 (Nm) | 1569 |
Stroke (Speed) on Axis 1 | +/- 180° (85°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 2 | +75°/ -60° (85°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 3 | -10°/- 231° (85°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 4 | +/- 2700° (90°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 5 | +/- 125° (90°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 6 | +/- 2700° (120°/s) |
Repeatability (mm) | 0.15 |
Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – 200 – 6 – M12 |
Robot weight (Kg) | 2400 |
Protection class | IP65 / IP67 |
Mounting position | Floor |
Operating Areas A (mm) | 3292 |
Operating Areas B (mm) | 2703 |
Operating Areas C (mm) | 2895 |
Operating Areas D (mm) | 486 |
Operating Areas E (mm) | 181 |
O que o NJ 450 – 2.7 consegue fazer
Montagem, Fundição, Pressão Flexão-de-freio, Processamento de Maquinação, Soldagem a Ponto, Maquinação de Madeira / Vidro, Manuseio / Enpacotamento, Corte de Solda a Laser, Tendência para máquina, Medição / Teste, Corte Plasma / Jato de Água, Polimento e Rebarbamento
NJ 450 – 2.7 Trabalha com
Controladores: CG5
Teach Pendant: TP5
NJ 450 – 2.7 auxiliary systems
Posicionadores: MP – TR – PDTV – PTDO
Eixos externos: External Axes
Slides: TMF